Tarnovo Ultra 2020 - 14KM TRAIL

Старт: 05.07.2020 06:30:00

Състезатели: 54
Стартирали: 45
По трасето: 0
Финиширали: 45

Общо класиране

# BIB Име Отбор Категория Последен пункт Време
1 455 Ясна Петрова Русе Кар Моторспорт Русе Women Финал (14 km) 01:03:57
2 396 Милена Тодорова Women Финал (14 km) 01:06:00
3 436 Моника Георгиева Women Финал (14 km) 01:08:26
4 351 Емилия Йорданова "Зелена стъпка" Women Финал (14 km) 01:27:35
5 332 Иванка Димитрова Бири4Баири Women Финал (14 km) 01:28:42
6 402 Milena Stoyanova П Б К Women Финал (14 km) 01:29:17
7 403 Антония Грозданова Women Финал (14 km) 01:34:29
8 434 Елена Георгиева РапСалон Women Финал (14 km) 01:36:34
9 366 Valeriya Ilieva Women Финал (14 km) 01:36:46
10 352 Nurdzhan Kadir Women Финал (14 km) 01:39:59
11 337 Диана Бурова Маймуните Women Финал (14 km) 01:40:53
12 451 Ивелина Георгиева Women Финал (14 km) 01:40:54
13 478 Татяна Тодорова Women Финал (14 km) 01:42:18
14 316 Мария Величкова Women Финал (14 km) 01:44:35
15 469 Diana Dimova Women Финал (14 km) 01:45:14
16 312 Александрина Чакърова Women Финал (14 km) 01:45:27
17 399 Недка Цанова Women Финал (14 km) 01:46:45
18 380 Младенка Игова Women Финал (14 km) 01:47:35
19 342 Севдалина Иванова Women Финал (14 km) 01:48:17
20 375 Красимира Забунова Women Финал (14 km) 01:49:12
21 379 БОЯНА СЛАВЧЕВА Women Финал (14 km) 01:49:14
22 410 Михаела Луканова Women Финал (14 km) 01:52:40
23 405 Мария Маринова iRun Women Финал (14 km) 01:54:04
24 389 Диляна Нейкова Women Финал (14 km) 01:54:38
25 350 Силвия Монова Women Финал (14 km) 01:54:55
26 376 Грета Момчева Women Финал (14 km) 01:57:33
27 409 Елена Гвоздейкова Women Финал (14 km) 01:57:48
28 479 Анна-Мария Евгениева Women Финал (14 km) 01:58:31
29 310 Galya Georgieva Korenche Women Финал (14 km) 02:04:43
30 453 Николина Ламбева Women Финал (14 km) 02:04:46
31 307 Силвия Радушева Радушеви Women Финал (14 km) 02:05:08
32 397 Nikol Karaivanova Узана Women Финал (14 km) 02:05:34
33 398 Anna Tyufekchieva Узана Women Финал (14 km) 02:05:34
34 383 Тони Ганчева Women Финал (14 km) 02:05:46
35 353 Десислава Коеджикова Women Финал (14 km) 02:05:55
36 439 Цонка Ковачева Women Финал (14 km) 02:07:26
37 304 Севда Маркова Women Финал (14 km) 02:09:22
38 385 Denitsa Georgieva Women Финал (14 km) 02:11:48
39 391 Ирма Атанасова Women Финал (14 km) 02:15:16
40 302 Веселина Джумалиева Women Финал (14 km) 02:16:20
41 311 Milena Kitova Women Финал (14 km) 02:20:25
42 349 Милена Байкова Women Финал (14 km) 02:20:25
43 461 Татяна Йорданова Women Финал (14 km) 02:32:36
44 460 Лада Андреева Beer basterds, Русе тича Women Финал (14 km) 02:32:39
45 417 Златина Иванова Women Финал (14 km) 02:44:24
DNS 313 Nina Vitkova Women - -
DNS 321 Denebola Dobrica Women - -
DNS 335 Кристина Велкова-Кирилова Women - -
DNS 348 Mariela Semova Women - -
DNS 354 Анита Борисова Women - -
DNS 355 Калина Бъчварова Women - -
DNS 357 Ralitsa Ivanova Women - -
DNS 374 Kalina Tatarova Energetic sloths Women - -
DNS 395 София Петрова Women - -