Tarnovo Ultra 2020 - 14KM TRAIL

Старт: 05.07.2020 06:30:00

Състезатели: 18
Стартирали: 13
По трасето: 0
Финиширали: 13

Общо класиране

# BIB Име Отбор Категория Последен пункт Време
1 407 Георги Семковски Men 45+ Финал (14 km) 01:10:32
2 412 Павлин Минков Локомотив ДРЯНОВО Men 45+ Финал (14 km) 01:12:24
3 427 Йордан Димитров Долна Оряховица Men 45+ Финал (14 km) 01:15:00
4 415 НЕЙКО ПЛАЧКОВ Men 45+ Финал (14 km) 01:15:19
5 426 Павлин Димитров Вариант 5 Търговище Men 45+ Финал (14 km) 01:16:17
6 477 Uffe Munck Men 45+ Финал (14 km) 01:23:18
7 430 ДИМИТЪР ДИМИТРОВ Габрово Men 45+ Финал (14 km) 01:24:58
8 457 Деян Ценов Men 45+ Финал (14 km) 01:31:22
9 377 Боян Михайлов Men 45+ Финал (14 km) 01:37:28
10 431 Joe Russo Men 45+ Финал (14 km) 01:48:21
11 363 Иван Цанов Men 45+ Финал (14 km) 01:52:35
12 308 Даниел Радушев Радушеви Men 45+ Финал (14 km) 02:05:07
13 474 Милен Матов Men 45+ Финал (14 km) 02:49:25
DNS 306 Деян Дончев TIGER ENGINEERING Men 45+ - -
DNS 320 Bogdan Dobrica Men 45+ - -
DNS 339 Vladimir Boychev Men 45+ - -
DNS 365 Douglas Calder Team Calder!! Men 45+ - -
DNS 370 Виден Тенчев Men 45+ - -