Tarnovo Ultra 2020 - 14KM TRAIL

Старт: 05.07.2020 06:30:00

Състезатели: 67
Стартирали: 56
По трасето: 0
Финиширали: 56

Общо класиране

# BIB Име Отбор Категория Последен пункт Време
1 455 Ясна Петрова Русе Кар Моторспорт Русе Women Финал (14 km) 01:03:57
2 396 Милена Тодорова Women Финал (14 km) 01:06:00
3 436 Моника Георгиева Women Финал (14 km) 01:08:26
4 422 Виолета Тотева Women 45+ Финал (14 km) 01:22:25
5 351 Емилия Йорданова "Зелена стъпка" Women Финал (14 km) 01:27:35
6 332 Иванка Димитрова Бири4Баири Women Финал (14 km) 01:28:42
7 402 Milena Stoyanova П Б К Women Финал (14 km) 01:29:17
8 403 Антония Грозданова Women Финал (14 km) 01:34:29
9 434 Елена Георгиева РапСалон Women Финал (14 km) 01:36:34
10 366 Valeriya Ilieva Women Финал (14 km) 01:36:46
11 378 Диана Гочева Women 45+ Финал (14 km) 01:37:36
12 352 Nurdzhan Kadir Women Финал (14 km) 01:39:59
13 337 Диана Бурова Маймуните Women Финал (14 km) 01:40:53
14 451 Ивелина Георгиева Women Финал (14 km) 01:40:54
15 478 Татяна Тодорова Women Финал (14 km) 01:42:18
16 316 Мария Величкова Women Финал (14 km) 01:44:35
17 458 Христина Ценова Women 45+ Финал (14 km) 01:45:02
18 469 Diana Dimova Women Финал (14 km) 01:45:14
19 312 Александрина Чакърова Women Финал (14 km) 01:45:27
20 399 Недка Цанова Women Финал (14 km) 01:46:45
21 380 Младенка Игова Women Финал (14 km) 01:47:35
22 342 Севдалина Иванова Women Финал (14 km) 01:48:17
23 375 Красимира Забунова Women Финал (14 km) 01:49:12
24 379 БОЯНА СЛАВЧЕВА Women Финал (14 km) 01:49:14
25 410 Михаела Луканова Women Финал (14 km) 01:52:40
26 405 Мария Маринова iRun Women Финал (14 km) 01:54:04
27 389 Диляна Нейкова Women Финал (14 km) 01:54:38
28 350 Силвия Монова Women Финал (14 km) 01:54:55
29 462 Isabelle DEMANSE Women 45+ Финал (14 km) 01:56:03
30 376 Грета Момчева Women Финал (14 km) 01:57:33
31 409 Елена Гвоздейкова Women Финал (14 km) 01:57:48
32 408 Миглена Маринова Women 45+ Финал (14 km) 01:57:49
33 479 Анна-Мария Евгениева Women Финал (14 km) 01:58:31
34 310 Galya Georgieva Korenche Women Финал (14 km) 02:04:43
35 453 Николина Ламбева Women Финал (14 km) 02:04:46
36 307 Силвия Радушева Радушеви Women Финал (14 km) 02:05:08
37 397 Nikol Karaivanova Узана Women Финал (14 km) 02:05:34
38 398 Anna Tyufekchieva Узана Women Финал (14 km) 02:05:34
39 383 Тони Ганчева Women Финал (14 km) 02:05:46
40 353 Десислава Коеджикова Women Финал (14 km) 02:05:55
41 439 Цонка Ковачева Women Финал (14 km) 02:07:26
42 304 Севда Маркова Women Финал (14 km) 02:09:22
43 385 Denitsa Georgieva Women Финал (14 km) 02:11:48
44 317 Виолина Енева Women 45+ Финал (14 km) 02:14:04
45 391 Ирма Атанасова Women Финал (14 km) 02:15:16
46 302 Веселина Джумалиева Women Финал (14 km) 02:16:20
47 303 Даниела Харизанова Women 45+ Финал (14 km) 02:19:38
48 311 Milena Kitova Women Финал (14 km) 02:20:25
49 349 Милена Байкова Women Финал (14 km) 02:20:25
50 438 Зорница Димитрова Women 45+ Финал (14 km) 02:24:54
51 440 Николина Стоянова Women 45+ Финал (14 km) 02:26:42
52 418 Димитрина Димитрова Women 45+ Финал (14 km) 02:32:29
53 461 Татяна Йорданова Women Финал (14 km) 02:32:36
54 460 Лада Андреева Beer basterds, Русе тича Women Финал (14 km) 02:32:39
55 417 Златина Иванова Women Финал (14 km) 02:44:24
56 475 Елена Симигерска Women 45+ Финал (14 km) 02:49:25
DNS 313 Nina Vitkova Women - -
DNS 319 Ruxandra Ciuca Women 45+ - -
DNS 321 Denebola Dobrica Women - -
DNS 335 Кристина Велкова-Кирилова Women - -
DNS 348 Mariela Semova Women - -
DNS 354 Анита Борисова Women - -
DNS 355 Калина Бъчварова Women - -
DNS 357 Ralitsa Ivanova Women - -
DNS 364 Sally Calder Team Calder Women 45+ - -
DNS 374 Kalina Tatarova Energetic sloths Women - -
DNS 395 София Петрова Women - -