Tarnovo Ultra 2020 - 28KM TRAIL

Старт: 05.07.2020 06:30:00

Състезатели: 163
Стартирали: 149
По трасето: 0
Финиширали: 147

Сплитове

# BIB Име Категория Св. Троица

8 km

Гарга Баир

15 km

Под Арбанаси

18 km

Царевец

25 km

Финал

28 km

км/ч
1 587 Владимир Илиев Men сплит общо 00:34:49 00:34:49 - - - 01:17:29 00:29:29 01:46:58 00:12:07 01:59:05 14.11
2 608 Милен Ковачков Men сплит общо 00:34:54 00:34:54 00:31:36 01:06:30 00:15:06 01:21:36 00:34:23 01:55:59 00:13:16 02:09:15 13.00
3 530 Александър Спасов Men сплит общо 00:35:34 00:35:34 00:32:17 01:07:51 00:14:18 01:22:09 00:36:40 01:58:49 00:15:31 02:14:20 12.51
4 623 Ивайло Каменаров Men сплит общо 00:37:10 00:37:10 00:34:00 01:11:10 00:15:07 01:26:17 00:36:08 02:02:25 00:13:42 02:16:07 12.34
5 649 Кристиян Кирилов Men сплит общо 00:38:13 00:38:13 00:46:23 01:24:36 00:06:28 01:31:04 00:38:28 02:09:32 00:13:50 02:23:22 11.72
6 644 POP CRISTIAN Men сплит общо - - - 01:24:27 00:07:54 01:32:21 00:54:42 00:37:39 01:46:19 02:23:58 11.67
7 566 Kamen Nedkov Men сплит общо 00:39:54 00:39:54 00:44:18 01:24:12 00:10:22 01:34:34 00:39:09 02:13:43 00:13:48 02:27:31 11.39
8 661 Elena Dimitrova Women сплит общо 00:39:22 00:39:22 00:44:43 01:24:05 00:10:32 01:34:37 00:41:06 02:15:43 00:14:30 02:30:13 11.18
9 631 Преслав Щерев Men сплит общо 00:38:53 00:38:53 00:45:24 01:24:17 00:09:30 01:33:47 00:41:10 02:14:57 00:16:19 02:31:16 11.11
10 598 Стилиян Аврамов Men сплит общо 00:41:41 00:41:41 00:38:38 01:20:19 00:17:10 01:37:29 00:40:18 02:17:47 00:14:44 02:32:31 11.02
11 526 Славян Генчев Men сплит общо 00:39:18 00:39:18 00:45:14 01:24:32 00:09:23 01:33:55 00:45:51 02:19:46 00:15:20 02:35:06 10.83
12 561 Павел Георгиев Men сплит общо 00:43:37 00:43:37 00:40:14 01:23:51 00:15:34 01:39:25 00:40:49 02:20:14 00:14:53 02:35:07 10.83
13 542 Daniel Kubashliev Men сплит общо 00:38:51 00:38:51 00:45:32 01:24:23 00:10:09 01:34:32 00:47:33 02:22:05 00:17:09 02:39:14 10.55
14 541 Hristo Grudev Men сплит общо 00:42:57 00:42:57 00:42:27 01:25:24 00:17:55 01:43:19 00:43:29 02:26:48 00:14:31 02:41:19 10.41
15 609 Милена Савова Women сплит общо 00:44:35 00:44:35 00:40:59 01:25:34 00:17:50 01:43:24 00:43:07 02:26:31 00:14:50 02:41:21 10.41
16 560 Marin Kermedchiev Men сплит общо 00:46:43 00:46:43 00:41:20 01:28:03 00:17:52 01:45:55 00:41:57 02:27:52 00:14:45 02:42:37 10.33
17 550 Александър Стефанов Men 45+ сплит общо 00:42:37 00:42:37 00:41:10 01:23:47 00:17:19 01:41:06 00:45:47 02:26:53 00:16:36 02:43:29 10.28
18 510 Кристина Иванова Women сплит общо 00:40:40 00:40:40 00:39:14 01:19:54 00:18:41 01:38:35 00:45:55 02:24:30 00:19:20 02:43:50 10.25
19 501 Николай Начев Men сплит общо 00:43:22 00:43:22 00:42:28 01:25:50 00:18:10 01:44:00 00:44:32 02:28:32 00:15:31 02:44:03 10.24
20 522 Емил Йорднов Men сплит общо 00:42:08 00:42:08 00:41:46 01:23:54 00:16:44 01:40:38 00:46:27 02:27:05 00:17:20 02:44:25 10.22
21 575 Борис Качамаков Men сплит общо 00:45:41 00:45:41 00:41:54 01:27:35 00:18:36 01:46:11 00:42:24 02:28:35 00:16:01 02:44:36 10.21
22 553 Тодор Маджаров Men 45+ сплит общо 00:41:39 00:41:39 - - - 01:42:21 00:48:57 02:31:18 00:17:26 02:48:44 9.96
23 590 Методи Михалев Men сплит общо 00:39:38 00:39:38 00:44:22 01:24:00 00:16:29 01:40:29 00:49:22 02:29:51 00:19:36 02:49:27 9.91
24 615 Христо Мандевски Men сплит общо 00:44:06 00:44:06 00:43:54 01:28:00 00:20:24 01:48:24 00:44:53 02:33:17 00:16:52 02:50:09 9.87
25 581 Янчо Костов Men сплит общо 00:44:12 00:44:12 00:41:15 01:25:27 00:19:18 01:44:45 00:49:04 02:33:49 00:17:22 02:51:11 9.81
26 613 Zdravko Taralov Men сплит общо 00:45:54 00:45:54 00:41:59 01:27:53 00:18:46 01:46:39 00:48:02 02:34:41 00:19:02 02:53:43 9.67
27 502 Aleksandar Yankov Men сплит общо 00:45:39 00:45:39 00:41:11 01:26:50 00:19:03 01:45:53 00:49:29 02:35:22 00:18:51 02:54:13 9.64
28 573 Atanas Karaivanov Men сплит общо 00:45:30 00:45:30 00:44:20 01:29:50 00:19:30 01:49:20 00:48:12 02:37:32 00:18:22 02:55:54 9.55
29 602 Димитър Петров Men сплит общо 00:47:47 00:47:47 00:45:27 01:33:14 00:19:19 01:52:33 00:46:50 02:39:23 00:17:35 02:56:58 9.49
30 507 Севелина Кирова Women сплит общо 00:46:36 00:46:36 00:46:41 01:33:17 00:20:00 01:53:17 00:48:08 02:41:25 00:16:15 02:57:40 9.46
31 552 Веселин Милев Men сплит общо - - - 01:28:11 00:20:10 01:48:21 00:52:48 02:41:09 00:16:44 02:57:53 9.44
32 532 Антон Коев Men сплит общо 00:46:49 00:46:49 00:44:32 01:31:21 00:22:01 01:53:22 00:49:31 02:42:53 00:18:33 03:01:26 9.26
33 517 Todor Popov Men сплит общо - - - - - - - 02:44:46 00:17:01 03:01:47 9.24
34 568 Атанас Вълев Men сплит общо 00:45:56 00:45:56 00:43:51 01:29:47 00:23:21 01:53:08 00:52:04 02:45:12 00:17:06 03:02:18 9.22
35 660 Димитър Стоянов Димитров Men 45+ сплит общо 00:46:44 00:46:44 00:42:52 01:29:36 00:19:55 01:49:31 00:54:31 02:44:02 00:19:45 03:03:47 9.14
36 601 Александър Тошев Men сплит общо 00:48:42 00:48:42 00:45:03 01:33:45 00:20:59 01:54:44 00:52:06 02:46:50 00:18:57 03:05:47 9.04
37 659 Ния Георгиева Women сплит общо 00:45:46 00:45:46 00:43:37 01:29:23 00:19:51 01:49:14 00:50:29 02:39:43 00:26:34 03:06:17 9.02
38 523 Manoil Peev Men сплит общо 00:48:10 00:48:10 00:45:49 01:33:59 00:21:43 01:55:42 00:53:18 02:49:00 00:18:35 03:07:35 8.96
39 616 Николай Личев Men сплит общо 00:44:26 00:44:26 00:44:14 01:28:40 00:21:16 01:49:56 00:56:39 02:46:35 00:22:58 03:09:33 8.86
40 554 Живко Желязков Men 45+ сплит общо 00:53:15 00:53:15 00:42:45 01:36:00 00:21:40 01:57:40 00:53:03 02:50:43 00:19:20 03:10:03 8.84
41 645 Станислав Николов Men сплит общо 00:48:55 00:48:55 00:44:35 01:33:30 00:21:41 01:55:11 00:54:05 02:49:16 00:21:16 03:10:32 8.82
42 513 Андон Атанасов Men 45+ сплит общо 00:45:49 00:45:49 00:46:05 01:31:54 00:21:26 01:53:20 00:56:28 02:49:48 00:21:35 03:11:23 8.78
43 529 Силвия Младенова Women сплит общо 00:48:36 00:48:36 00:47:16 01:35:52 00:21:57 01:57:49 00:53:58 02:51:47 00:19:37 03:11:24 8.78
44 512 Йордан Грозданов Men 45+ сплит общо 00:50:27 00:50:27 00:47:01 01:37:28 00:21:45 01:59:13 00:52:52 02:52:05 00:20:22 03:12:27 8.73
45 505 Борислав Димитров Men сплит общо 00:47:10 00:47:10 00:49:03 01:36:13 00:20:34 01:56:47 00:53:34 02:50:21 00:22:36 03:12:57 8.71
46 594 Евелин Жечев Men сплит общо 00:50:35 00:50:35 00:48:11 01:38:46 00:22:10 02:00:56 00:52:29 02:53:25 00:20:44 03:14:09 8.65
47 524 Валерия Димитрова Women сплит общо 00:53:17 00:53:17 00:48:29 01:41:46 00:22:20 02:04:06 00:53:57 02:58:03 00:18:05 03:16:08 8.57
48 604 Петър Цонков Men сплит общо 00:43:15 00:43:15 00:45:32 01:28:47 00:23:25 01:52:12 01:02:03 02:54:15 00:22:23 03:16:38 8.54
49 551 Венци Младенов Men сплит общо 00:49:17 00:49:17 00:44:47 01:34:04 00:21:52 01:55:56 00:52:50 02:48:46 00:28:03 03:16:49 8.54
50 607 Силвия Данчева Women сплит общо 00:48:57 00:48:57 00:44:57 01:33:54 00:22:22 01:56:16 01:00:42 02:56:58 00:20:35 03:17:33 8.50
51 606 Радослав Тодоров Men сплит общо 00:50:28 00:50:28 00:48:49 01:39:17 00:21:45 02:01:02 00:56:10 02:57:12 00:20:27 03:17:39 8.50
52 503 Здравко Здравков Men сплит общо 00:53:39 00:53:39 00:47:06 01:40:45 00:23:28 02:04:13 00:54:23 02:58:36 00:19:27 03:18:03 8.48
53 548 Георги Гочев Men сплит общо 01:01:05 01:01:05 00:40:54 01:41:59 00:22:10 02:04:09 00:54:50 02:58:59 00:19:11 03:18:10 8.48
54 506 Konstantin Kochukov Men сплит общо 00:53:08 00:53:08 00:47:55 01:41:03 00:21:22 02:02:25 00:55:44 02:58:09 00:20:18 03:18:27 8.47
55 531 Костадин Новаков Men 45+ сплит общо 00:51:52 00:51:52 00:48:36 01:40:28 00:22:25 02:02:53 00:55:19 02:58:12 00:21:53 03:20:05 8.40
56 570 Никол Камарашева Women сплит общо 00:53:36 00:53:36 00:48:14 01:41:50 00:22:51 02:04:41 00:57:37 03:02:18 00:19:16 03:21:34 8.33
57 596 Младен Сакаджиев Men сплит общо 00:53:17 00:53:17 00:47:32 01:40:49 00:23:02 02:03:51 00:58:03 03:01:54 00:19:41 03:21:35 8.33
58 626 Румен Колев Men сплит общо 00:53:24 00:53:24 00:47:43 01:41:07 00:23:08 02:04:15 01:01:18 03:05:33 00:18:20 03:23:53 8.24
59 588 Philip Nasr Men сплит общо 00:57:46 00:57:46 00:52:04 01:49:50 00:23:18 02:13:08 00:54:01 03:07:09 00:18:02 03:25:11 8.19
60 504 Георги Кърчев Men сплит общо 00:54:09 00:54:09 00:50:20 01:44:29 00:23:40 02:08:09 00:58:09 03:06:18 00:19:41 03:25:59 8.16
61 651 Васил Георов Men сплит общо 00:51:50 00:51:50 00:49:09 01:40:59 00:26:21 02:07:20 01:02:51 03:10:11 00:19:45 03:29:56 8.00
62 662 Milen Marinov Men сплит общо 00:48:49 00:48:49 00:52:33 01:41:22 00:25:18 02:06:40 01:00:38 03:07:18 00:23:10 03:30:28 7.98
63 511 Иван Гечев Men сплит общо 00:50:12 00:50:12 00:54:32 01:44:44 00:23:36 02:08:20 01:01:44 03:10:04 00:22:09 03:32:13 7.92
64 591 Georgi Karavasilev Men сплит общо 00:53:18 00:53:18 00:48:48 01:42:06 00:25:10 02:07:16 01:02:08 03:09:24 00:23:08 03:32:32 7.90
65 520 МИРОСЛАВ ДЯКОВ Men 45+ сплит общо 00:51:13 00:51:13 00:49:29 01:40:42 00:23:40 02:04:22 01:06:52 03:11:14 00:21:40 03:32:54 7.89
66 656 Polina Petrova Women сплит общо 00:52:10 00:52:10 00:51:11 01:43:21 00:24:57 02:08:18 01:04:06 03:12:24 00:21:43 03:34:07 7.85
67 634 Slav Slavov Men сплит общо 00:52:40 00:52:40 00:52:59 01:45:39 00:25:47 02:11:26 01:01:15 03:12:41 00:21:27 03:34:08 7.85
68 618 Florian Douillard Men сплит общо 00:52:47 00:52:47 00:51:46 01:44:33 00:22:51 02:07:24 01:03:55 03:11:19 00:23:02 03:34:21 7.84
69 584 Radomir Bozhkov Men сплит общо 00:49:47 00:49:47 00:49:26 01:39:13 00:25:35 02:04:48 01:04:40 03:09:28 00:25:44 03:35:12 7.81
70 617 Александър Дафинов Men сплит общо 00:58:33 00:58:33 00:51:20 01:49:53 00:23:17 02:13:10 00:59:52 03:13:02 00:24:20 03:37:22 7.73
71 652 Юрка Симеонова Women 45+ сплит общо 00:57:20 00:57:20 00:55:18 01:52:38 00:24:12 02:16:50 01:00:18 03:17:08 00:21:00 03:38:08 7.70
72 543 Щерю Щерев Men сплит общо 00:56:02 00:56:02 00:54:22 01:50:24 00:24:34 02:14:58 01:01:54 03:16:52 00:21:17 03:38:09 7.70
73 650 Цветолин Богданов Men 45+ сплит общо 00:54:26 00:54:26 00:51:22 01:45:48 00:24:45 02:10:33 01:04:25 03:14:58 00:23:24 03:38:22 7.69
74 557 Красимира Дончева0878925788 Women 45+ сплит общо 00:58:04 00:58:04 00:54:15 01:52:19 00:25:15 02:17:34 01:00:08 03:17:42 00:21:30 03:39:12 7.66
75 525 Evgeni Ivanov Men сплит общо 00:51:49 00:51:49 00:50:04 01:41:53 00:24:44 02:06:37 01:07:06 03:13:43 00:25:50 03:39:33 7.65
76 635 Марияна Иванова Women 45+ сплит общо 00:58:30 00:58:30 00:54:47 01:53:17 00:24:52 02:18:09 01:01:49 03:19:58 00:20:59 03:40:57 7.60
77 546 Надежда Стоянова Women сплит общо 00:56:02 00:56:02 00:53:37 01:49:39 00:25:56 02:15:35 01:04:28 03:20:03 00:21:00 03:41:03 7.60
78 578 Милослав Куцев Men сплит общо 01:01:08 01:01:08 00:53:59 01:55:07 00:25:04 02:20:11 00:59:15 03:19:26 00:21:40 03:41:06 7.60
79 521 Petko Zahariev Men 45+ сплит общо 00:49:41 00:49:41 00:41:37 01:31:18 00:23:08 01:54:26 01:15:08 03:09:34 00:32:26 03:42:00 7.57
80 643 Miglena Petkova Women 45+ сплит общо 00:54:33 00:54:33 00:58:08 01:52:41 00:25:55 02:18:36 01:02:17 03:20:53 00:21:52 03:42:45 7.54
81 589 Радослав Радев Men сплит общо 00:54:50 00:54:50 00:55:30 01:50:20 00:27:40 02:18:00 01:04:08 03:22:08 00:20:57 03:43:05 7.53
82 537 Албена Цонева Women 45+ сплит общо 00:58:12 00:58:12 00:55:47 01:53:59 00:25:55 02:19:54 01:02:06 03:22:00 00:21:20 03:43:20 7.52
83 563 Kaloyan Marinov Men сплит общо 01:01:11 01:01:11 00:54:38 01:55:49 00:26:09 02:21:58 01:00:34 03:22:32 00:21:04 03:43:36 7.51
84 508 Албена Бояджиева Women 45+ сплит общо 00:34:43 00:34:43 01:17:49 01:52:32 00:26:57 02:19:29 01:03:10 03:22:39 00:22:48 03:45:27 7.45
85 558 Petq Dimitrova Women сплит общо 00:56:00 00:56:00 01:00:04 01:56:04 00:27:11 02:23:15 01:04:05 03:27:20 00:19:57 03:47:17 7.39
86 653 Пеньо Кротев Men сплит общо 00:52:59 00:52:59 00:49:05 01:42:04 00:22:25 02:04:29 01:08:35 03:13:04 00:34:18 03:47:22 7.39
87 628 Ivan G. Ivanov Men сплит общо 00:54:24 00:54:24 00:58:24 01:52:48 00:27:19 02:20:07 01:04:54 03:25:01 00:22:35 03:47:36 7.38
88 663 Георги Антонов Men сплит общо 00:45:33 00:45:33 00:48:14 01:33:47 00:25:23 01:59:10 01:09:26 03:08:36 00:40:36 03:49:12 7.33
89 585 Dimitrina Dokimova Women сплит общо 00:56:51 00:56:51 00:56:45 01:53:36 00:28:10 02:21:46 01:06:24 03:28:10 00:21:10 03:49:20 7.33
90 586 Plamen Mutafchiev Men 45+ сплит общо 00:56:55 00:56:55 00:56:51 01:53:46 00:28:06 02:21:52 01:06:35 03:28:27 00:20:54 03:49:21 7.33
91 600 Драгомир Димитров Men 45+ сплит общо 00:54:06 00:54:06 00:54:38 01:48:44 00:24:11 02:12:55 01:08:03 03:20:58 00:28:26 03:49:24 7.32
92 516 Георги Пенев Men 45+ сплит общо 00:49:32 00:49:32 00:47:44 01:37:16 00:27:50 02:05:06 01:13:36 03:18:42 00:31:01 03:49:43 7.31
93 534 Александър Андреев Men сплит общо 00:59:37 00:59:37 00:58:16 01:57:53 00:27:27 02:25:20 01:05:05 03:30:25 00:22:25 03:52:50 7.22
94 559 Pavel Todorov Men сплит общо 00:54:08 00:54:08 00:54:27 01:48:35 00:29:03 02:17:38 01:10:15 03:27:53 00:25:00 03:52:53 7.21
95 614 Vasilena Dimitrova Women сплит общо 00:57:16 00:57:16 00:58:21 01:55:37 00:26:34 02:22:11 01:08:35 03:30:46 00:23:42 03:54:28 7.17
96 572 Калоян Дечев Men сплит общо 00:59:31 00:59:31 00:58:09 01:57:40 00:27:42 02:25:22 01:04:53 03:30:15 00:24:40 03:54:55 7.15
97 658 Емил Георгиев Men 45+ сплит общо 01:01:06 01:01:06 00:59:08 02:00:14 00:27:39 02:27:53 01:05:15 03:33:08 00:22:25 03:55:33 7.13
98 599 Plamen Hristov Men сплит общо 00:53:38 00:53:38 00:58:51 01:52:29 00:29:46 02:22:15 01:11:33 03:33:48 00:24:14 03:58:02 7.06
99 630 Павел Йорданов Men сплит общо 00:52:43 00:52:43 00:52:53 01:45:36 00:27:45 02:13:21 01:21:04 03:34:25 00:24:23 03:58:48 7.04
100 647 Преслав Пейнов Men сплит общо 00:59:52 00:59:52 01:00:20 02:00:12 00:31:14 02:31:26 01:05:58 03:37:24 00:25:11 04:02:35 6.93
101 655 Валентин Митев Men сплит общо 01:01:26 01:01:26 00:57:25 01:58:51 00:30:16 02:29:07 01:08:06 03:37:13 00:25:23 04:02:36 6.92
102 595 Евгени Стефанов Men 45+ сплит общо 01:04:11 01:04:11 01:02:06 02:06:17 00:30:49 02:37:06 01:04:17 03:41:23 00:22:17 04:03:40 6.89
103 611 Miroslav Genov Men сплит общо 01:04:07 01:04:07 00:57:10 02:01:17 00:26:30 02:27:47 01:12:19 03:40:06 00:24:06 04:04:12 6.88
104 535 Gennadiy Vorobyov Men сплит общо 01:01:49 01:01:49 01:00:00 02:01:49 00:34:25 02:36:14 01:07:23 03:43:37 00:22:23 04:06:00 6.83
105 610 Evgeni Genov Men 45+ сплит общо 01:04:14 01:04:14 01:02:24 02:06:38 00:29:40 02:36:18 01:06:38 03:42:56 00:23:23 04:06:19 6.82
106 567 Dimitar Dimitrov Men сплит общо 01:01:55 01:01:55 01:02:08 02:04:03 00:29:01 02:33:04 01:10:56 03:44:00 00:24:14 04:08:14 6.77
107 624 Пламен Тодоров Men 45+ сплит общо 00:57:18 00:57:18 00:57:12 01:54:30 00:30:17 02:24:47 01:18:41 03:43:28 00:25:21 04:08:49 6.75
108 620 Добромир Генов Men сплит общо 01:08:11 01:08:11 00:59:23 02:07:34 00:28:42 02:36:16 01:07:17 03:43:33 00:25:51 04:09:24 6.74
109 569 Таня Караиванова Women сплит общо 01:00:23 01:00:23 00:59:44 02:00:07 00:31:06 02:31:13 01:12:56 03:44:09 00:25:22 04:09:31 6.73
110 564 Тодор Пътърлиев Men сплит общо 00:54:35 00:54:35 00:58:31 01:53:06 00:32:42 02:25:48 01:22:43 03:48:31 00:23:58 04:12:29 6.65
111 640 Даниела Камбурова-Александрова Women сплит общо 01:00:33 01:00:33 01:06:13 02:06:46 00:36:33 02:43:19 01:08:51 03:52:10 00:20:20 04:12:30 6.65
112 592 Мирослав Сакаджиев Men сплит общо 01:06:33 01:06:33 01:07:57 02:14:30 00:31:24 02:45:54 01:08:50 03:54:44 00:19:28 04:14:12 6.61
113 545 Toдор Хафузов Men сплит общо 01:00:57 01:00:57 01:05:18 02:06:15 00:30:26 02:36:41 01:14:08 03:50:49 00:23:59 04:14:48 6.59
114 612 Dafinka Peneva Women сплит общо 01:05:14 01:05:14 01:04:35 02:09:49 00:28:56 02:38:45 01:12:12 03:50:57 00:25:29 04:16:26 6.55
115 621 Ралица Илиева Women сплит общо 01:05:10 01:05:10 01:02:40 02:07:50 00:29:47 02:37:37 01:13:22 03:50:59 00:25:28 04:16:27 6.55
116 603 Радослав Тенев Men сплит общо 00:58:02 00:58:02 01:02:01 02:00:03 00:31:42 02:31:45 01:18:48 03:50:33 00:26:23 04:16:56 6.54
117 625 Georgi Simeonov Men сплит общо 01:05:07 01:05:07 01:01:04 02:06:11 00:32:03 02:38:14 01:15:28 03:53:42 00:23:51 04:17:33 6.52
118 556 Ваня Новакова Women сплит общо 00:59:06 00:59:06 01:03:31 02:02:37 00:32:37 02:35:14 01:15:51 03:51:05 00:26:41 04:17:46 6.52
119 605 Нели Иванова Women сплит общо 00:59:04 00:59:04 01:03:45 02:02:49 00:32:28 02:35:17 01:15:47 03:51:04 00:26:42 04:17:46 6.52
120 576 Николай Архангелов Men сплит общо 01:00:25 01:00:25 01:07:42 02:08:07 00:30:57 02:39:04 01:14:58 03:54:02 00:24:00 04:18:02 6.51
121 562 Емил Гергов Men сплит общо 01:01:34 01:01:34 00:59:35 02:01:09 00:30:54 02:32:03 01:23:23 03:55:26 00:24:07 04:19:33 6.47
122 629 Румен Цонев Men 45+ сплит общо 01:01:10 01:01:10 01:01:46 02:02:56 00:32:54 02:35:50 01:17:27 03:53:17 00:27:12 04:20:29 6.45
123 527 Златина Генчева Women сплит общо 00:55:16 00:55:16 00:59:18 01:54:34 00:27:07 02:21:41 01:24:42 03:46:23 00:34:19 04:20:42 6.44
124 646 Крум Пенчев Men сплит общо 00:59:07 00:59:07 00:53:29 01:52:36 00:26:04 02:18:40 01:27:48 03:46:28 00:34:15 04:20:43 6.44
125 593 Здравка Хинова Women сплит общо 01:06:32 01:06:32 01:07:54 02:14:26 00:31:25 02:45:51 01:10:50 03:56:41 00:24:25 04:21:06 6.43
126 654 Габриела Дянкова Women сплит общо 01:02:09 01:02:09 01:00:52 02:03:01 00:32:28 02:35:29 01:20:28 03:55:57 00:25:20 04:21:17 6.43
127 528 Ivo Nikolov Men сплит общо 00:59:40 00:59:40 00:58:18 01:57:58 00:30:19 02:28:17 01:28:22 03:56:39 00:28:34 04:25:13 6.33
128 657 Йордaн Йорданов Men сплит общо 00:59:36 00:59:36 00:58:19 01:57:55 00:30:26 02:28:21 01:28:24 03:56:45 00:28:29 04:25:14 6.33
129 571 Деян Димов Men сплит общо 00:46:45 00:46:45 00:49:22 01:36:07 00:20:06 01:56:13 02:01:37 03:57:50 00:27:37 04:25:27 6.33
130 514 Николай Славчев Men сплит общо 00:56:56 00:56:56 01:02:18 01:59:14 00:28:56 02:28:10 01:29:37 03:57:47 00:27:44 04:25:31 6.33
131 577 Albena Ivanova-Toteva Women 45+ сплит общо 01:03:22 01:03:22 01:01:11 02:04:33 00:34:21 02:38:54 01:16:37 03:55:31 00:30:08 04:25:39 6.32
132 632 Тодор Тодоров Men 45+ сплит общо 00:59:26 00:59:26 01:05:13 02:04:39 00:35:38 02:40:17 01:21:16 04:01:33 00:27:05 04:28:38 6.25
133 555 Dimitar Delibaltov Men сплит общо 00:51:23 00:51:23 01:01:01 01:52:24 00:29:30 02:21:54 01:33:57 03:55:51 00:33:44 04:29:35 6.23
134 648 Ивайло Пейнов Men сплит общо 01:00:50 01:00:50 01:05:18 02:06:08 00:31:39 02:37:47 01:21:04 03:58:51 00:30:52 04:29:43 6.23
135 633 Ангел Алексиев Men сплит общо 01:07:51 01:07:51 01:17:16 02:25:07 00:33:54 02:59:01 01:16:05 04:15:06 00:24:57 04:40:03 6.00
136 619 Христо Метев Men 45+ сплит общо 00:58:18 00:58:18 01:01:26 01:59:44 00:38:26 02:38:10 01:32:38 04:10:48 00:32:22 04:43:10 5.93
137 597 Добрин Буров Men сплит общо 01:02:55 01:02:55 01:08:55 02:11:50 00:34:09 02:45:59 01:28:20 04:14:19 00:31:16 04:45:35 5.88
138 582 Боряна Костова Women сплит общо 01:07:25 01:07:25 01:16:43 02:24:08 00:33:25 02:57:33 01:22:48 04:20:21 00:26:38 04:46:59 5.85
139 637 Митко Митков Men 45+ сплит общо 01:02:20 01:02:20 01:04:43 02:07:03 00:33:29 02:40:32 01:36:04 04:16:36 00:32:35 04:49:11 5.81
140 579 Pavel iliev Men сплит общо 01:04:20 01:04:20 01:09:06 02:13:26 00:37:18 02:50:44 01:29:02 04:19:46 00:29:26 04:49:12 5.81
141 574 Делян Димитров Men сплит общо 01:09:39 01:09:39 01:13:27 02:23:06 00:35:28 02:58:34 01:27:15 04:25:49 00:28:52 04:54:41 5.70
142 536 Maya Todorova Women 45+ сплит общо 01:16:06 01:16:06 01:14:24 02:30:30 00:37:55 03:08:25 01:32:54 04:41:19 00:28:41 05:10:00 5.42
143 518 Николай Ноев Men сплит общо 01:15:57 01:15:57 01:17:43 02:33:40 00:37:48 03:11:28 01:31:36 04:43:04 00:29:55 05:12:59 5.37
144 580 Иван Стефанов Men сплит общо 01:16:49 01:16:49 01:18:32 02:35:21 00:38:51 03:14:12 01:39:24 04:53:36 00:36:50 05:30:26 5.08
145 627 Борислав Капукаранов Men сплит общо 01:26:04 01:26:04 01:23:32 02:49:36 00:38:23 03:27:59 01:41:45 05:09:44 00:33:51 05:43:35 4.89
146 639 Димитър Димитров Men сплит общо 01:26:11 01:26:11 01:23:16 02:49:27 00:38:35 03:28:02 01:41:53 05:09:55 00:33:40 05:43:35 4.89
147 622 Димитър Дончев Men сплит общо 01:26:06 01:26:06 - - - 03:28:04 01:41:42 05:09:46 00:35:52 05:45:38 4.86
DNF 638 Тихомир Филипов Men сплит общо 00:55:59 00:55:59 01:05:46 02:01:45 - - - - - - 7.39
DSQ 583 Петър Петров Men 45+ сплит общо - - - 00:48:25 00:22:07 01:10:32 00:56:48 02:07:20 00:20:26 11.37
DNS 509 Ангел Трифонов Men 45+ сплит общо - - - - - - - - - - -
DNS 515 Borislav Milanov Men сплит общо - - - - - - - - - - -
DNS 519 Стоян Велчев Men сплит общо - - - - - - - - - - -
DNS 533 Тодор Атев Men сплит общо - - - - - - - - - - -
DNS 538 Ivan Kukov Men сплит общо - - - - - - - - - - -
DNS 539 Stefan Karshev Men сплит общо - - - - - - - - - - -
DNS 540 Димитър Куков Men сплит общо - - - - - - - - - - -
DNS 544 Ivan Savchev Men сплит общо - - - - - - - - - - -
DNS 547 Юрия Кискинова Women сплит общо - - - - - - - - - - -
DNS 549 Александър Радев Men сплит общо - - - - - - - - - - -
DNS 565 Галин Георгиев Men сплит общо - - - - - - - - - - -
DNS 636 Галя Димитрова Women 45+ сплит общо - - - - - - - - - - -
DNS 641 Мария Иванова Women сплит общо - - - - - - - - - - -
DNS 642 Стефан Тодоров Men сплит общо - - - - - - - - - - -